Giải Miami Open là giải Masters 1000 thứ hai trong năm và vô cùng nổi tiếng với cả người hâm mộ lẫn các tay vợt.
Bên cạnh giải thưởng tiền mặt lớn và 1000 điểm xếp hạng, còn có cơ hội đạt được "Sunshine Double" (cú đúp danh hiệu).
Giải đấu chuyển đến sân vận động Hard Rock vào năm 2019, đồng thời cũng tăng mức tiền thưởng.
Tính đến năm 2026, tổng số tiền thưởng tại Miami là 18.831.450 đô la. Con số này thể hiện mức tăng 5,04% so với 12 tháng trước.
Giải Miami Open đã duy trì mức tiền thưởng ngang bằng nhau giữa các nội dung của Nam và Nữ kể từ năm 2006, chỉ có một vài năm là có sự khác biệt.
Điều đó có nghĩa là mỗi tay golf tham gia giải đấu sẽ tranh giành một phần trong tổng số tiền thưởng 9.415.725 đô la , và nhà vô địch Miami Open 2026 sẽ ra về với 1.151.380 đô la, tăng 2,4% so với số tiền mà Jakub Menisk và Aryna Sabalenka nhận được năm ngoái.
Mức tăng tiền thưởng này tương tự nhau ở hầu hết các vòng đấu chính, với tiền thưởng cho người vào bán kết là 340.190 đô la , tăng 2,42% so với năm ngoái.
Bạn có thể tìm thấy tổng số tiền thưởng của giải Miami Open năm 2026 bên dưới và lịch sử từ các năm trước.
Cơ cấu tiền thưởng của giải Miami Open 2026
Các bảng dưới đây cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về phân bổ tiền thưởng theo từng vòng đấu của các giải đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ tại Miami năm nay.
Số tiền đô la Mỹ cũng đã được quy đổi sang bảng Anh và euro để độc giả châu Âu dễ dàng so sánh. Tỷ giá hối đoái được hiển thị là tỷ giá trung bình thị trường vào ngày diễn ra trận chung kết khi giải đấu kết thúc. Bạn cũng có thể xem phần trăm thay đổi so với tiền thưởng năm ngoái.
Single (Đơn Nam - Đơn Nữ)
| 2026 | Tiền thưởng USD | Tiền thưởng (bảng Anh) | Tiền thưởng (€ EUR) | Phần trăm thay đổi so với năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Người chiến thắng | 1.151.380 đô la | 869.819 bảng Anh | 1.004.388 euro | 2,40% |
| Á quân | 612.340 đô la | 462.597 bảng Anh | 534.165 euro | 2,42% |
| Bán kết | 340.190 đô la | 256.999 bảng Anh | 296.759 euro | 2,42% |
| Tứ kết | 193.645 đô la | 146.291 bảng Anh | 168.923 euro | 2,42% |
| Vòng 4 | 105.720 đô la | 79.867 bảng Anh | 92.223 euro | 2,42% |
| Vòng 3 | 61.865 đô la | 46.736 bảng Anh | 53.967 euro | 2,36% |
| Vòng 2 | 36.110 đô la | 27.280 bảng Anh | 31.500 euro | 2,41% |
| Vòng 1 | 24.335 đô la | 18.384 bảng Anh | 21.228 euro | 2,42% |
| Câu 2 | 14.130 đô la | 10.675 bảng Anh | 12.326 euro | 2,43% |
| Câu 1 | 7.330 đô la | 5.538 bảng Anh | 6.394 euro | 2,45% |
Double ( Đánh Đôi) - Nam - Nữ
| 2026 | Tiền thưởng USD | Tiền thưởng (bảng Anh) | Tiền thưởng (€ EUR) | Phần trăm thay đổi so với năm 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Người chiến thắng | 468.200 đô la | 353.706 bảng Anh | 408.427 euro | 2,4% |
| Á quân | 247.870 đô la | 187.255 bảng Anh | 216.225 euro | 2,4% |
| Bán kết | 133.110 đô la | 100.559 bảng Anh | 116.116 euro | 2,4% |
| Tứ kết | 66.570 đô la | 50.291 bảng Anh | 58.071 euro | 2,4% |
| Vòng 2 | 35.700 đô la | 26.970 bảng Anh | 31.142 euro | 2,4% |
| Vòng 1 | 19.510 đô la | 14.739 bảng Anh | 17.019 euro | 2,4% |
Lịch sử tổng số tiền thưởng của giải Miami Open kể từ năm 2014
| Năm | Tổng tiền thưởng (nam và nữ gộp lại) | % Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 | 18.831.450 đô la | 5,04% |
| 2025 | 17.927.400 đô la | -0,35% |
| 2024 | 17.991.110 đô la | 2,22% |
| 2023 | 17.600.000 đô la | 2,52% |
| 2022 | 17.168.110 đô la | 156,72% |
| 2021 | 6.687.570 đô la | -65,65% |
| 2020 | 19.471.370 đô la | 16,46% |
| 2019 | 16.718.910 đô la | 4,86% |
| 2018 | 15.944.706 đô la | 14,00% |
| 2017 | 13.986.900 đô la | 14,00% |
| 2016 | 12.269.210 đô la | 14,00% |
| 2015 | 10.762.470 đô la | 13,99% |
| 2014 | 9.441.660 đô la |
⇒ Xem thêm tin tức tại:
Dự đoán Xổ Số Trà Vinh ngày 20/03/2026 (Thứ 6)
Dự đoán Xổ Số Bình Dương ngày 20/03/2026 (Thứ 6)
Dự đoán Xổ Số Vĩnh Long ngày 20/03/2026 (Thứ 6)
Dự đoán Xổ Số Ninh Thuận ngày 20/03/2026 (Thứ 6)
