Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 1XL2XL7XL8XL11XL13XL15XL19XL | ||||
| ĐB | 56848 | ||||
| 1 | 73483 | ||||
| 2 | 92423 | 03127 | |||
| 3 | 91144 | 79528 | 68003 | ||
| 34736 | 86805 | 73286 | |||
| 4 | 8396467867000668 | ||||
| 5 | 9231 | 4787 | 8494 | ||
| 9238 | 8841 | 1247 | |||
| 6 | 214 | 587 | 621 | ||
| 7 | 52559291 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | 3, 4, 2, 9 |
| 2 | 3, 7, 8, 1 | 2 | 5, 9 |
| 3 | 6, 1, 8 | 3 | 8, 2, 0 |
| 4 | 8, 4, 1, 7 | 4 | 4, 9, 1 |
| 5 | 2, 5 | 5 | 0, 5 |
| 6 | 8 | 6 | 3, 8, 9 |
| 7 | 8 | 7 | 2, 8, 4, 8 |
| 8 | 3, 6, 7, 7 | 8 | 4, 2, 7, 6, 3 |
| 9 | 6, 4, 2, 1 | 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
| 8 | 55 | 54 | 60 |
| 7 | 473 | 111 | 173 |
| 6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| 5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| 3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| 2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| 1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 5, 5, 5 | - |
| 1 | 3, 2 | 8, 1 | - |
| 2 | 2 | 9, 9 | - |
| 3 | 4, 6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1, 5, 4 | 6 |
| 5 | 3, 0, 5 | 3, 4 | 9, 3, 4, 4, 8 |
| 6 | 7, 4 | 3, 0 | 3, 8, 0 |
| 7 | 9, 9, 3 | - | 5, 3 |
| 8 | 1 | 2, 0 | 5, 1, 0 |
| 9 | 2 | 4 | 1, 4, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 3B7 | 3K2 | 3K2-N26 | K2T3 |
| 8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| 7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| 6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| 5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| 4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| 3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| 2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| 1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | - | 0, 6 |
| 1 | 2 | 9, 9 | 4, 7 | - |
| 2 | 4, 5, 7 | 4, 4 | 4, 8, 3 | 7, 3, 6 |
| 3 | 7, 4 | 6, 9 | 5 | 3, 2, 4, 8, 0 |
| 4 | 8 | 7, 2, 6 | 6, 5, 8 | 4, 0 |
| 5 | 2, 2 | 7 | 9, 3, 1 | 7 |
| 6 | 5, 7, 3 | - | - | 8, 7, 2 |
| 7 | - | 4, 3 | 5, 9, 4 | 6, 0 |
| 8 | 6, 0 | 3 | 9, 3, 0 | - |
| 9 | 2, 7, 1 | 9, 7, 1, 8 | - | - |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
11
12
20
22
31
33
Jackpot
22.940.971.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị22.940.971.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải25
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.375
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải21.582
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 22.940.971.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 25 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.375 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 21.582 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
07
16
27
29
47
52
26
Jackpot 1
41.134.772.100
VNĐ
Jackpot 2
10.726.281.150
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị41.134.772.100đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị10.726.281.150đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải8
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải807
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải17.551
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 41.134.772.100 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.726.281.150 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 8 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 807 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 17.551 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BẢY
Kỳ #00518 / 14/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
06
13
19
27
31
08
Độc đắc
9.583.681.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị9.583.681.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải15
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải102
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải302
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải2.811
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải18.852
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 9.583.681.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 15 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 102 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 302 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 2.811 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 18.852 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01053 / 13/03/2026

Đặc biệt
596
887
MAX 3D
1Tr
25 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
847
358
224
328
MAX 3D
350K
112 giải
MAX 3D+
40Tr
1 giải
Giải nhì
465
914
450
765
361
377
MAX 3D
210K
88 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
181
907
609
400
557
071
483
961
MAX 3D
100K
82 giải
MAX 3D+
5Tr
8 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
30 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
420 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.322 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 25 giải | 596 887 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 112 giải | 847 358 224 328 | Giải nhất 40Tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 88 giải | 465 914 450 765 361 377 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 82 giải | 181 907 609 400 557 071 483 961 | Giải ba 5Tr 8 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 30 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 420 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.322 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00700 / 14/03/2026

Đặc Biệt
325
356
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
1
ĐB Phụ
356
325
Giá trị
400Tr
SL trúng
2
Giải Nhất
746
795
535
512
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
851
807
346
884
828
502
Giá trị
10Tr
SL trúng
6
Giải Ba
630
136
084
694
682
823
895
099
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
63
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
784
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
4.852
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 325 356 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 356 325 | 400Tr | 2 |
| Giải Nhất | 746 795 535 512 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 851 807 346 884 828 502 | 10Tr | 6 |
| Giải Ba | 630 136 084 694 682 823 895 099 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 63 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 784 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.852 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BẢY
4
8
2
1
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BẢY
8
6
8
1
6
6
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
08
09
11
13
26
28



