Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 3VD4VD6VD7VD11VD12VD15VD20VD | ||||
| ĐB | 13283 | ||||
| 1 | 70345 | ||||
| 2 | 01554 | 23922 | |||
| 3 | 42516 | 24330 | 17997 | ||
| 70853 | 26007 | 16931 | |||
| 4 | 5944678165978740 | ||||
| 5 | 8512 | 6208 | 7633 | ||
| 7838 | 2994 | 2531 | |||
| 6 | 247 | 554 | 108 | ||
| 7 | 57423913 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 0 | 3, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 | 1 | 3, 8, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 1, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8, 1, 9 | 3 | 8, 5, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 0, 7, 2 | 4 | 5, 4, 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 4, 7 | 5 | 4 |
| 6 | - | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 0, 9, 4, 5 |
| 8 | 3, 1 | 8 | 0, 3, 0 |
| 9 | 7, 7, 4 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSGL | XSNT |
| 8 | 16 | 91 |
| 7 | 761 | 571 |
| 6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| 5 | 9092 | 8329 |
| 4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| 3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| 2 | 72238 | 67062 |
| 1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 9, 0 |
| 1 | 9, 1, 9, 6 | 6, 2, 1, 4 |
| 2 | 1, 7 | 7, 3, 9, 5 |
| 3 | 3, 8 | 0, 2 |
| 4 | 6 | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 1, 1, 1 | 2 |
| 7 | 6 | 4, 1 |
| 8 | 3 | 5, 3 |
| 9 | 7, 2, 9 | 1 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 47VL09 | 02K09 | 35TV09 |
| 8 | 90 | 22 | 25 |
| 7 | 536 | 083 | 163 |
| 6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| 5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| 4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| 3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| 2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| 1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 8, 0 |
| 1 | 8 | 3, 1, 0 | 4 |
| 2 | 3 | 7, 2 | 1, 5 |
| 3 | 9, 4, 3, 6 | 9 | - |
| 4 | 6, 5 | 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 6 | 9, 7, 0 |
| 6 | - | - | 3, 3 |
| 7 | 6, 5 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7, 0 | 3, 2, 3 | 2, 8, 2 |
| 9 | 6, 4, 0 | 0, 1 | 6, 8, 7 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
04
08
15
17
28
Jackpot
35.265.228.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải1
Giá trị35.265.228.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải28
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.592
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải26.607
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 1 | 35.265.228.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 28 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.592 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 26.607 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ NĂM

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
01
07
10
21
44
51
46
Jackpot 1
88.926.650.850
VNĐ
Jackpot 2
6.629.586.650
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị88.926.650.850đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.629.586.650đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải23
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.401
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải28.904
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 88.926.650.850 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.629.586.650 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 23 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 1.401 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 28.904 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ SÁU
Kỳ #502 / 06/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
14
21
23
24
10
Độc đắc
6.798.882.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.798.882.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải4
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải71
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải192
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải2.133
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải13.648
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.798.882.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 71 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 192 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 2.133 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 13.648 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1047 / 27/02/2026

Đặc biệt
501
834
MAX 3D
1Tr
13 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
664
561
694
043
MAX 3D
350K
39 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
090
139
761
480
733
847
MAX 3D
210K
84 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
707
768
178
046
737
783
568
736
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
4 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
19 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
319 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.557 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 13 giải | 501 834 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 39 giải | 664 561 694 043 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 090 139 761 480 733 847 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 707 768 178 046 737 783 568 736 | Giải ba 5Tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 19 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 319 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.557 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00693 / 26/02/2026

Đặc Biệt
535
693
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
693
535
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
874
365
316
851
Giá trị
30Tr
SL trúng
3
Giải Nhì
924
428
285
238
780
955
Giá trị
10Tr
SL trúng
2
Giải Ba
146
603
222
307
295
328
599
741
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
58
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
739
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.417
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 535 693 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 693 535 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 874 365 316 851 | 30Tr | 3 |
| Giải Nhì | 924 428 285 238 780 955 | 10Tr | 2 |
| Giải Ba | 146 603 222 307 295 328 599 741 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 58 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 739 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.417 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ SÁU
7
4
3
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ SÁU
3
6
2
7
0
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ TƯ
01
05
06
20
24
32



