| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10AQ - 16AQ - 17AQ - 19AQ - 3AQ - 5AQ - 6AQ - 8AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| G.1 | 69606 | |||||||||||
| G.2 | 2626348069 | |||||||||||
| G.3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| G.4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| G.5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| G.6 | 656571083 | |||||||||||
| G.7 | 09512293 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 35, 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 56 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 83, 84, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51, 51, 71 |
| 2 | 12, 22, 32, 92 |
| 3 | 03, 63, 73, 83, 93 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 35, 35 |
| 6 | 06, 16, 36, 56, 76 |
| 7 | |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 09, 19, 69 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
49
|
10
|
| G7 |
288
|
664
|
949
|
| G6 |
4461
4898
6000
|
7085
2156
2510
|
8297
1486
0008
|
| G5 |
9411
|
0990
|
3623
|
| G4 |
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
| G3 |
96451
79851
|
76412
05049
|
90022
41451
|
| G2 |
41572
|
11367
|
64900
|
| G1 |
87701
|
42716
|
72853
|
| ĐB |
486686
|
996036
|
443862
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 11 | 10, 11, 12, 13, 16 | 10, 19 |
| 2 | 25 | 22, 23, 24 | |
| 3 | 31, 32 | 30, 36 | 38 |
| 4 | 40, 42 | 45, 49, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 51, 51, 53 | 56 | 50, 51, 53 |
| 6 | 61 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 72, 74 | 76 | |
| 8 | 86, 88 | 82, 84, 85 | 86 |
| 9 | 98 | 90 | 97 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
48
|
12
|
| G7 |
454
|
547
|
333
|
| G6 |
9906
8410
0136
|
6709
0455
5932
|
8874
8146
6648
|
| G5 |
9753
|
5334
|
0322
|
| G4 |
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475
|
25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051
|
| G3 |
08497
23218
|
01415
78662
|
82295
83822
|
| G2 |
64501
|
94679
|
74790
|
| G1 |
93585
|
60094
|
01758
|
| ĐB |
680674
|
457888
|
899519
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06, 09 | 09 | 05 |
| 1 | 10, 18 | 15 | 12, 19 |
| 2 | 29 | 22, 22 | |
| 3 | 31, 36 | 32, 34 | 33, 39 |
| 4 | 46, 47, 48, 48 | 46, 48, 48 | |
| 5 | 53, 54, 58 | 55, 57 | 51, 58 |
| 6 | 60 | 62, 65 | |
| 7 | 71, 74, 77 | 75, 79 | 74 |
| 8 | 85, 85 | 88 | 80 |
| 9 | 96, 97 | 94, 95 | 90, 94, 95, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
29,888,218,000 đồng
|
|||||
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,641,140,850 đồng
|
||||||
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,641,140,850 | |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,880 | 50.000 |
citilux.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, citilux.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.