Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 1XG2XG6XG8XG10XG12XG17XG20XG | ||||
| ĐB | 07969 | ||||
| 1 | 09435 | ||||
| 2 | 75015 | 57586 | |||
| 3 | 84001 | 17754 | 44799 | ||
| 23752 | 50930 | 00666 | |||
| 4 | 1801097213303310 | ||||
| 5 | 9690 | 1372 | 3721 | ||
| 1627 | 1810 | 4363 | |||
| 6 | 239 | 362 | 997 | ||
| 7 | 90227593 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0 | 3, 3, 1, 9, 1, 9 |
| 1 | 5, 0, 0 | 1 | 0, 0, 2 |
| 2 | 1, 7, 2 | 2 | 5, 7, 7, 6, 2 |
| 3 | 5, 0, 0, 9 | 3 | 6, 9 |
| 4 | - | 4 | 5 |
| 5 | 4, 2 | 5 | 3, 1, 7 |
| 6 | 9, 6, 3, 2 | 6 | 8, 6 |
| 7 | 2, 2, 5 | 7 | 2, 9 |
| 8 | 6 | 8 | - |
| 9 | 9, 0, 7, 0, 3 | 9 | 6, 9, 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDLK | XSQNM |
| 8 | 48 | 31 |
| 7 | 712 | 102 |
| 6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| 5 | 2414 | 8217 |
| 4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| 3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| 2 | 63677 | 20627 |
| 1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 9, 4, 2 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 7, 1 |
| 4 | 8, 8 | 5 |
| 5 | - | 6, 7 |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 7, 3 | 6, 1, 2, 5 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 3, 1, 9 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | K11-T03 | 03C | T3-K3 |
| 8 | 10 | 24 | 98 |
| 7 | 677 | 336 | 388 |
| 6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| 5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| 4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| 3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| 2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| 1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 2, 7 | 3, 7, 3, 8 |
| 1 | 9, 3, 0 | 7 | - |
| 2 | 2, 5 | 0, 5, 4 | 9, 9 |
| 3 | 2, 0 | 4, 9, 6 | 4 |
| 4 | 3, 1 | 0 | 0, 1 |
| 5 | 0 | 5 | 9, 5 |
| 6 | 9 | - | 7, 7, 5 |
| 7 | 3, 5, 7 | 9, 1, 7 | 3 |
| 8 | 4, 5 | 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 | 3, 6 | 4, 8 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
04
07
11
26
42
44
Jackpot
24.896.153.000
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị24.896.153.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải33
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.343
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải22.256
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 24.896.153.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 33 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.343 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 22.256 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BA

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
12
26
28
43
50
54
52
Jackpot 1
44.307.824.700
VNĐ
Jackpot 2
11.078.842.550
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị44.307.824.700đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải1
Giá trị11.078.842.550đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải14
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.023
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải19.932
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 44.307.824.700 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 11.078.842.550 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 14 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 1.023 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 19.932 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BA
Kỳ #00524 / 17/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
12
16
18
26
29
06
Độc đắc
6.111.740.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.111.740.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải12
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải108
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải367
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải3.101
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải20.160
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.111.740.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 12 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 108 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 367 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 3.101 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 20.160 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #1054 / 16/03/2026

Đặc biệt
968
041
MAX 3D
1Tr
23 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
393
020
891
125
MAX 3D
350K
69 giải
MAX 3D+
40Tr
4 giải
Giải nhì
881
443
082
621
721
039
MAX 3D
210K
98 giải
MAX 3D+
10Tr
1 giải
Giải ba
617
397
276
646
798
965
813
314
MAX 3D
100K
148 giải
MAX 3D+
5Tr
29 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
53 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
496 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.393 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 23 giải | 968 041 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 69 giải | 393 020 891 125 | Giải nhất 40Tr 4 giải |
| Giải nhì 210K 98 giải | 881 443 082 621 721 039 | Giải nhì 10Tr 1 giải |
| Giải ba 100K 148 giải | 617 397 276 646 798 965 813 314 | Giải ba 5Tr 29 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 53 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 496 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.393 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #701 / 17/03/2026

Đặc Biệt
990
993
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
1
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
1
Giải Nhất
934
708
073
779
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
930
678
653
644
118
794
Giá trị
10Tr
SL trúng
5
Giải Ba
363
736
330
977
592
558
090
986
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
49
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
560
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.268
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 990 993 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 1 | |
| Giải Nhất | 934 708 073 779 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 930 678 653 644 118 794 | 10Tr | 5 |
| Giải Ba | 363 736 330 977 592 558 090 986 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 560 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.268 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BA
1
9
8
5
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BA
1
5
0
6
3
5
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
08
09
11
13
26
28



