Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 2XS3XS6XS9XS10XS14XS15XS19XS | ||||
| ĐB | 81336 | ||||
| 1 | 22075 | ||||
| 2 | 83524 | 88647 | |||
| 3 | 52835 | 80805 | 90583 | ||
| 51289 | 63588 | 50162 | |||
| 4 | 0519379890527138 | ||||
| 5 | 1762 | 8391 | 8947 | ||
| 3527 | 8829 | 3753 | |||
| 6 | 787 | 365 | 384 | ||
| 7 | 74272442 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | - |
| 1 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4, 7, 9, 7, 4 | 2 | 6, 5, 6, 4 |
| 3 | 6, 5, 8 | 3 | 8, 5 |
| 4 | 7, 7, 2 | 4 | 2, 8, 7, 2 |
| 5 | 2, 3 | 5 | 7, 3, 0, 6 |
| 6 | 2, 2, 5 | 6 | 3 |
| 7 | 5, 4 | 7 | 4, 4, 2, 8, 2 |
| 8 | 3, 9, 8, 7, 4 | 8 | 8, 9, 3 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 8, 1, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSKT | XSKH | XSH |
| 8 | 98 | 65 | 50 |
| 7 | 153 | 922 | 186 |
| 6 | 2815 7465 6770 | 5341 4072 0606 | 0367 9581 3764 |
| 5 | 8709 | 4846 | 3879 |
| 4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| 3 | 15972 82602 | 88464 01521 | 41062 69417 |
| 2 | 42774 | 73727 | 11041 |
| 1 | 02578 | 45275 | 42852 |
| ĐB | 124833 | 658034 | 230678 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 9 | 6 | 5 |
| 1 | 5 | - | 7 |
| 2 | - | 7, 1, 2 | - |
| 3 | 3, 0, 0, 0 | 4, 5, 1 | 5 |
| 4 | 5, 3 | 6, 1 | 1, 4 |
| 5 | 5, 3 | - | 2, 5, 0 |
| 6 | 5, 5 | 4, 5, 2, 5 | 2, 0, 7, 4 |
| 7 | 8, 4, 2, 0 | 5, 9, 9, 2 | 8, 6, 1, 9 |
| 8 | - | 6 | 1, 6 |
| 9 | 8 | - | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | TG-B3 | 3K2 | ĐL3K2 |
| 8 | 98 | 98 | 46 |
| 7 | 600 | 470 | 604 |
| 6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| 5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| 4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| 3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| 2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| 1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 2, 0 | 9, 1, 6 | 7, 0, 4 |
| 1 | 9 | 5, 5, 8, 2, 8 | 1, 9 |
| 2 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | 9 | - | 8 |
| 4 | 2, 1 | 4 | 2, 9, 8, 6 |
| 5 | 9, 3 | 9 | 3, 6 |
| 6 | 9, 4 | 3, 6 | 2 |
| 7 | 1 | 3, 1, 0 | 4 |
| 8 | 1 | - | 5, 7, 2 |
| 9 | 1, 3, 8 | 1, 8 | - |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
06
12
13
25
31
32
Jackpot
18.851.320.000
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị18.851.320.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải15
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.073
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải18.030
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 18.851.320.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 15 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.073 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 18.030 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
04
32
41
45
50
52
29
Jackpot 1
32.524.976.100
VNĐ
Jackpot 2
9.769.637.150
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị32.524.976.100đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị9.769.637.150đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải10
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải476
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải11.643
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 32.524.976.100 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 9.769.637.150 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 10 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 476 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 11.643 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 CHỦ NHẬT
Kỳ #506 / 08/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
20
22
25
29
31
12
Độc đắc
7.281.760.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị7.281.760.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải5
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải51
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải156
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải2.116
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải13.139
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 7.281.760.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 51 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 156 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 2.116 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 13.139 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1047 / 27/02/2026

Đặc biệt
501
834
MAX 3D
1Tr
13 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
664
561
694
043
MAX 3D
350K
39 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
090
139
761
480
733
847
MAX 3D
210K
84 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
707
768
178
046
737
783
568
736
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
4 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
19 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
319 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.557 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 13 giải | 501 834 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 39 giải | 664 561 694 043 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 090 139 761 480 733 847 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 707 768 178 046 737 783 568 736 | Giải ba 5Tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 19 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 319 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.557 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #697 / 07/03/2026

Đặc Biệt
259
226
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
653
043
978
002
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
912
347
720
904
408
871
Giá trị
10Tr
SL trúng
2
Giải Ba
801
842
223
545
883
715
119
530
Giá trị
4Tr
SL trúng
8
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
43
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
671
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
4.722
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 259 226 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 0 | |
| Giải Nhất | 653 043 978 002 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 912 347 720 904 408 871 | 10Tr | 2 |
| Giải Ba | 801 842 223 545 883 715 119 530 | 4Tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 671 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.722 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI CHỦ NHẬT
4
7
6
6
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 CHỦ NHẬT
3
3
9
5
6
1
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
07
12
13
22
23
34



