Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 2XT7XT11XT13XT14XT16XT17XT20XT | ||||
| ĐB | 51951 | ||||
| 1 | 40173 | ||||
| 2 | 72851 | 79896 | |||
| 3 | 14269 | 77243 | 55128 | ||
| 30123 | 67715 | 38232 | |||
| 4 | 3646466337782128 | ||||
| 5 | 6631 | 6212 | 0620 | ||
| 2768 | 6603 | 8099 | |||
| 6 | 491 | 495 | 597 | ||
| 7 | 43216483 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 0 | 2, 2 |
| 1 | 5, 2, 5, 2 | 1 | 5, 5, 3, 9, 2, 5, 5, 3, 9, 2 |
| 2 | 8, 3, 8, 0, 1, 8, 3, 8, 0, 1 | 2 | 3, 1, 3, 1 |
| 3 | 2, 1, 2, 1 | 3 | 7, 4, 2, 6, 0, 4, 8, 7, 4, 2, 6, 0, 4, 8 |
| 4 | 3, 6, 3, 3, 6, 3 | 4 | 6, 6 |
| 5 | 1, 1, 1, 1 | 5 | 1, 9, 1, 9 |
| 6 | 9, 3, 8, 4, 9, 3, 8, 4 | 6 | 9, 4, 9, 4 |
| 7 | 3, 8, 3, 8 | 7 | 9, 9 |
| 8 | 3, 3 | 8 | 2, 7, 2, 6, 2, 7, 2, 6 |
| 9 | 6, 9, 1, 5, 7, 6, 9, 1, 5, 7 | 9 | 6, 9, 6, 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDNG | XSQNG | XSDNO |
| 8 | 11 | 25 | 34 |
| 7 | 690 | 415 | 571 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| 5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| 3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| 2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| 1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3, 3 | - |
| 1 | 0, 3, 1 | 5 | 9, 0 |
| 2 | - | 9, 5 | 7, 5 |
| 3 | 2, 3 | 7, 1 | 8, 4 |
| 4 | 0 | 4, 9, 3 | 6, 1 |
| 5 | 5, 2, 8 | 8, 1 | 0 |
| 6 | 8, 9 | 9, 4 | 8, 6, 6 |
| 7 | 3 | 0 | 0, 1 |
| 8 | 8, 2 | 1, 3 | 4, 8 |
| 9 | 1, 8, 0 | 9 | 8, 3 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 3A7 | 3K1 | 3K1-N26 | K1T3 |
| 8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| 7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| 6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| 5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| 4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| 3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| 2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| 1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| ĐB | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 2 | 0, 2 | 8 | 4, 9 |
| 1 | - | 9, 4, 9, 1, 2 | 5, 8 | 2 |
| 2 | 6, 8, 7 | - | 6, 4, 8 | 3 |
| 3 | 4, 5 | 6 | 0, 1 | 3 |
| 4 | 1 | 6, 0, 9 | 9, 2, 3, 5 | 4, 8, 0 |
| 5 | 2 | 5, 6 | - | 2, 5, 1, 5 |
| 6 | 3 | - | 8, 6 | 4, 2 |
| 7 | 0, 8 | - | 2, 9 | 4 |
| 8 | 9, 9, 2 | 3, 1 | 0 | 6, 6, 3 |
| 9 | 9, 1, 2 | 1, 5, 5 | 6 | - |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ SÁU

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
04
08
15
17
28
Jackpot
35.265.228.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải1
Giá trị35.265.228.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải28
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.592
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải26.607
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 1 | 35.265.228.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 28 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.592 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 26.607 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
04
32
41
45
50
52
29
Jackpot 1
32.524.976.100
VNĐ
Jackpot 2
9.769.637.150
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị32.524.976.100đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị9.769.637.150đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải10
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải476
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải11.643
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 32.524.976.100 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 9.769.637.150 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 10 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 476 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 11.643 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ BẢY
Kỳ #00504 / 07/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
18
23
25
32
06
Độc đắc
6.924.100.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.924.100.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải12
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải97
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải223
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải2.294
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải15.599
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.924.100.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 12 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 97 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 223 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 2.294 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 15.599 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #1047 / 27/02/2026

Đặc biệt
501
834
MAX 3D
1Tr
13 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
664
561
694
043
MAX 3D
350K
39 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
090
139
761
480
733
847
MAX 3D
210K
84 giải
MAX 3D+
10Tr
3 giải
Giải ba
707
768
178
046
737
783
568
736
MAX 3D
100K
114 giải
MAX 3D+
5Tr
4 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
19 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
319 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.557 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 13 giải | 501 834 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 39 giải | 664 561 694 043 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 84 giải | 090 139 761 480 733 847 | Giải nhì 10Tr 3 giải |
| Giải ba 100K 114 giải | 707 768 178 046 737 783 568 736 | Giải ba 5Tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 19 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 319 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.557 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #697 / 07/03/2026

Đặc Biệt
259
226
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
653
043
978
002
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
912
347
720
904
408
871
Giá trị
10Tr
SL trúng
2
Giải Ba
801
842
223
545
883
715
119
530
Giá trị
4Tr
SL trúng
8
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
43
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
671
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
4.722
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 259 226 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 0 | |
| Giải Nhất | 653 043 978 002 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 912 347 720 904 408 871 | 10Tr | 2 |
| Giải Ba | 801 842 223 545 883 715 119 530 | 4Tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 43 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 671 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.722 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ BẢY
7
4
7
4
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ BẢY
9
5
4
7
0
2
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
07
12
13
22
23
34



