| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10AV - 11AV - 13AV - 14AV - 2AV - 8AV | ||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| G.1 | 13297 | |||||||||||
| G.2 | 7529019510 | |||||||||||
| G.3 | 579095992739900901687034207921 | |||||||||||
| G.4 | 8773049074011088 | |||||||||||
| G.5 | 821410435126245850556695 | |||||||||||
| G.6 | 076479179 | |||||||||||
| G.7 | 43127881 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 90, 90 |
| 1 | 01, 21, 81 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 43, 43, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 58, 68, 78, 88 |
| 9 | 09, 39, 79, 79 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
58
|
91
|
| G7 |
829
|
072
|
925
|
| G6 |
4654
3823
8109
|
0481
8586
6496
|
9331
3157
0039
|
| G5 |
2960
|
9419
|
6570
|
| G4 |
84090
20388
83683
00829
53829
09318
38576
|
39821
28404
98116
00415
48434
25621
84416
|
60838
78780
04017
77155
14477
40840
00486
|
| G3 |
60654
13695
|
76888
83202
|
66839
62410
|
| G2 |
46677
|
30549
|
56068
|
| G1 |
49411
|
91893
|
26048
|
| ĐB |
576339
|
750681
|
796933
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 04 | |
| 1 | 11, 18 | 15, 16, 16, 19 | 10, 17 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 | 21, 21 | 25 |
| 3 | 39 | 34 | 31, 33, 38, 39, 39 |
| 4 | 49 | 40, 48 | |
| 5 | 54, 54 | 58 | 55, 57 |
| 6 | 60 | 68 | |
| 7 | 76, 77 | 72 | 70, 77 |
| 8 | 83, 85, 88 | 81, 81, 86, 88 | 80, 86 |
| 9 | 90, 95 | 93, 96 | 91 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
81
|
| G7 |
798
|
613
|
| G6 |
5545
6262
1349
|
9568
2767
6803
|
| G5 |
5405
|
7947
|
| G4 |
71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999
|
46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791
|
| G3 |
81070
66459
|
97316
93457
|
| G2 |
66274
|
61988
|
| G1 |
71867
|
65548
|
| ĐB |
792291
|
954701
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 03 |
| 1 | 14 | 11, 13, 16 |
| 2 | ||
| 3 | 31 | |
| 4 | 41, 45, 49 | 42, 44, 47, 48 |
| 5 | 59 | 57 |
| 6 | 60, 62, 67 | 67, 68 |
| 7 | 70, 74 | |
| 8 | 83, 86 | 81, 85, 88 |
| 9 | 91, 98, 99, 99 | 91, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
34,004,531,000 đồng
|
|||||
| 02 | 03 | 14 | 28 | 41 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,228 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,459 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,618,875,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,657,331,150 đồng
|
||||||
| 16 | 18 | 20 | 28 | 32 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,657,331,150 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,564 | 50.000 |
citilux.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, citilux.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.