| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12AU - 1AU - 2AU - 4AU - 7AU - 9AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| G.1 | 51560 | |||||||||||
| G.2 | 3230092213 | |||||||||||
| G.3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| G.4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| G.5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| G.6 | 430186294 | |||||||||||
| G.7 | 38549574 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 13, 13, 16 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 85, 85, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 50, 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13, 13, 13, 83 |
| 4 | 54, 74, 94 |
| 5 | 05, 05, 85, 85, 85, 95 |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 28, 38, 68 |
| 9 | 09 |
| Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
66
|
66
|
| G7 |
098
|
074
|
123
|
| G6 |
2522
0219
4788
|
5028
6337
4889
|
8586
7679
0605
|
| G5 |
4855
|
8121
|
1826
|
| G4 |
19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370
|
44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424
|
12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256
|
| G3 |
24388
78089
|
57796
08506
|
51525
93923
|
| G2 |
57564
|
85259
|
06864
|
| G1 |
11823
|
40736
|
78187
|
| ĐB |
048987
|
332731
|
898665
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 05 | |
| 1 | 19 | 16 | 19 |
| 2 | 22, 23 | 21, 24, 28 | 23, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | |
| 4 | 46 | 47 | 40, 42 |
| 5 | 50, 55 | 57, 59 | 56 |
| 6 | 61, 64, 65 | 66 | 64, 65, 65, 66 |
| 7 | 70 | 70, 74 | 77, 79 |
| 8 | 87, 88, 88, 89 | 80, 87, 89 | 86, 87 |
| 9 | 97, 98 | 96 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
93
|
15
|
| G7 |
692
|
996
|
152
|
| G6 |
7379
8792
5182
|
8060
6365
3620
|
9139
4953
7273
|
| G5 |
5514
|
0691
|
7875
|
| G4 |
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122
|
44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073
|
| G3 |
07273
81902
|
45111
07042
|
17560
49793
|
| G2 |
26042
|
66444
|
18373
|
| G1 |
17147
|
14313
|
17636
|
| ĐB |
475351
|
306120
|
773186
|
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 03 | |
| 1 | 14, 14 | 11, 13 | 15 |
| 2 | 28 | 20, 20, 22, 28 | 25, 25 |
| 3 | 37 | 36, 39 | |
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 50, 51, 55, 56 | 50, 54, 58 | 52, 53 |
| 6 | 60, 65 | 60, 68 | |
| 7 | 73, 79, 79 | 70, 73, 73, 73, 75 | |
| 8 | 82 | 86 | |
| 9 | 92, 92 | 91, 93, 96 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
31,831,890,500 đồng
|
|||||
| 16 | 28 | 29 | 37 | 40 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,397 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,585 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
71,618,875,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,657,331,150 đồng
|
||||||
| 16 | 18 | 20 | 28 | 32 | 34 | 40 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,657,331,150 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,564 | 50.000 |
citilux.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, citilux.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.