Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 2XH3XH4XH8XH12XH18XH19XH20XH | ||||
| ĐB | 77552 | ||||
| 1 | 10246 | ||||
| 2 | 83858 | 72874 | |||
| 3 | 61930 | 90777 | 03788 | ||
| 69003 | 05296 | 26446 | |||
| 4 | 4795393467846764 | ||||
| 5 | 0974 | 2426 | 8556 | ||
| 0151 | 3235 | 5587 | |||
| 6 | 057 | 133 | 052 | ||
| 7 | 47503928 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3, 5 |
| 1 | - | 1 | 5 |
| 2 | 6, 8 | 2 | 5, 5 |
| 3 | 0, 4, 5, 3, 9 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 6, 6, 7 | 4 | 7, 3, 8, 6, 7 |
| 5 | 2, 8, 6, 1, 7, 2, 0 | 5 | 9, 3 |
| 6 | 4 | 6 | 4, 9, 4, 2, 5 |
| 7 | 4, 7, 4 | 7 | 7, 8, 5, 4 |
| 8 | 8, 4, 7 | 8 | 5, 8, 2 |
| 9 | 6, 5 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSPY | XSH | XSH |
| 8 | 64 | 47 | 47 |
| 7 | 724 | 277 | 277 |
| 6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 | 9055 5934 7928 |
| 5 | 3232 | 0088 | 0088 |
| 4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| 3 | 35330 89107 | 62991 48429 | 62991 48429 |
| 2 | 74181 | 52033 | 52033 |
| 1 | 13120 | 76076 | 76076 |
| ĐB | 2187 | 568408 | 568408 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 5, 3, 6 | 8, 4 | 8, 4 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0, 5, 4 | 9, 8 | 9, 8 |
| 3 | 0, 2 | 3, 7, 4 | 3, 7, 4 |
| 4 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | - | 5 | 5 |
| 6 | 4 | - | - |
| 7 | 8 | 6, 6, 7 | 6, 6, 7 |
| 8 | 7, 1, 0, 4, 1 | 5, 8, 1, 8 | 5, 8, 1, 8 |
| 9 | 7 | 1, 6 | 1, 6 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 3C2 | V11 | 26-T03K3 |
| 8 | 01 | 13 | 73 |
| 7 | 426 | 150 | 321 |
| 6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| 5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| 4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| 3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| 2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| 1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 1 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 5, 1, 3 | 6 |
| 2 | 2, 0, 6, 6 | 1, 4 | 8, 1 |
| 3 | - | 5, 2 | - |
| 4 | 3, 2 | 6 | 5, 6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 9, 4, 9, 7 | 5, 8, 1, 6, 2 | 9, 4, 5, 8, 8 |
| 7 | 5, 7 | - | 0, 3 |
| 8 | 1 | 9 | 2, 7, 6 |
| 9 | 5 | 3, 5 | 0 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 CHỦ NHẬT

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
04
07
11
26
42
44
Jackpot
24.896.153.000
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị24.896.153.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải33
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.343
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải22.256
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 24.896.153.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 33 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.343 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 22.256 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BẢY

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
07
16
27
29
47
52
26
Jackpot 1
41.134.772.100
VNĐ
Jackpot 2
10.726.281.150
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị41.134.772.100đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị10.726.281.150đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải8
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải807
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải17.551
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 41.134.772.100 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.726.281.150 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 8 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 807 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 17.551 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ HAI
Kỳ #00522 / 16/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
02
08
10
22
23
08
Độc đắc
13.258.765.000
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị13.258.765.000đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải11
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải122
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải435
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải4.284
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải31.862
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 13.258.765.000 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 122 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 435 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 4.284 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 31.862 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #1054 / 16/03/2026

Đặc biệt
968
041
MAX 3D
1Tr
23 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
393
020
891
125
MAX 3D
350K
69 giải
MAX 3D+
40Tr
4 giải
Giải nhì
881
443
082
621
721
039
MAX 3D
210K
98 giải
MAX 3D+
10Tr
1 giải
Giải ba
617
397
276
646
798
965
813
314
MAX 3D
100K
148 giải
MAX 3D+
5Tr
29 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
53 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
496 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
4.393 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 23 giải | 968 041 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 69 giải | 393 020 891 125 | Giải nhất 40Tr 4 giải |
| Giải nhì 210K 98 giải | 881 443 082 621 721 039 | Giải nhì 10Tr 1 giải |
| Giải ba 100K 148 giải | 617 397 276 646 798 965 813 314 | Giải ba 5Tr 29 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 53 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 496 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.393 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00700 / 14/03/2026

Đặc Biệt
325
356
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
1
ĐB Phụ
356
325
Giá trị
400Tr
SL trúng
2
Giải Nhất
746
795
535
512
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
851
807
346
884
828
502
Giá trị
10Tr
SL trúng
6
Giải Ba
630
136
084
694
682
823
895
099
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
63
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
784
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
4.852
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 325 356 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 356 325 | 400Tr | 2 |
| Giải Nhất | 746 795 535 512 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 851 807 346 884 828 502 | 10Tr | 6 |
| Giải Ba | 630 136 084 694 682 823 895 099 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 63 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 784 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4.852 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ HAI
0
1
3
7
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ HAI
6
8
7
5
7
8
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ BẢY
08
09
11
13
26
28



