Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 1XF5XF8XF9XF14XF15XF16XF19XF | ||||
| ĐB | 25287 | ||||
| 1 | 45570 | ||||
| 2 | 65174 | 30981 | |||
| 3 | 37360 | 97963 | 32585 | ||
| 01475 | 14972 | 63233 | |||
| 4 | 5608558048957625 | ||||
| 5 | 2364 | 9998 | 7381 | ||
| 7057 | 8691 | 2366 | |||
| 6 | 530 | 424 | 699 | ||
| 7 | 57163029 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 0 | 7, 6, 8, 3, 3, 7, 6, 8, 3, 3 |
| 1 | 6, 6 | 1 | 8, 8, 9, 8, 8, 9 |
| 2 | 5, 4, 9, 5, 4, 9 | 2 | 7, 7 |
| 3 | 3, 0, 0, 3, 0, 0 | 3 | 6, 3, 6, 3 |
| 4 | - | 4 | 7, 6, 2, 7, 6, 2 |
| 5 | 7, 7, 7, 7 | 5 | 8, 7, 9, 2, 8, 7, 9, 2 |
| 6 | 0, 3, 4, 6, 0, 3, 4, 6 | 6 | 6, 1, 6, 1 |
| 7 | 0, 4, 5, 2, 0, 4, 5, 2 | 7 | 8, 5, 5, 8, 5, 5 |
| 8 | 7, 1, 5, 0, 1, 7, 1, 5, 0, 1 | 8 | 0, 9, 0, 9 |
| 9 | 5, 8, 1, 9, 5, 8, 1, 9 | 9 | 9, 2, 9, 2 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSDNG | XSKH |
| 8 | 44 | 15 |
| 7 | 282 | 966 |
| 6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| 5 | 4726 | 3258 |
| 4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| 3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| 2 | 41218 | 69711 |
| 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 8, 6 | - |
| 3 | - | 6, 5 |
| 4 | 8, 8, 0, 6, 4 | 3 |
| 5 | - | 6, 8, 4 |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | - | 1, 4 |
| 8 | 9, 2 | 5, 5, 8 |
| 9 | 9, 3, 0, 6, 3 | - |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 3K3 | K3T3 | K3T3 |
| 8 | 51 | 31 | 55 |
| 7 | 457 | 126 | 995 |
| 6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| 5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| 4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| 3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| 2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| 1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 7, 3 | 0 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 9, 2, 7, 5, 6 | 9, 1, 8 |
| 3 | 5, 0, 4 | 0, 1 | 4, 3 |
| 4 | 8 | - | 3, 7 |
| 5 | 7, 6, 5, 7, 1 | 6 | 2, 5 |
| 6 | 0, 3 | 7, 8 | - |
| 7 | 2 | 1 | 7, 7, 1, 4 |
| 8 | 1 | 2, 5, 9, 4 | 7 |
| 9 | - | 5 | 8, 5 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ TƯ

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
14
20
33
35
36
44
Jackpot
27.604.313.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị27.604.313.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải12
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.099
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải20.752
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 27.604.313.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 12 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.099 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 20.752 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ BA

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
12
26
28
43
50
54
52
Jackpot 1
44.307.824.700
VNĐ
Jackpot 2
11.078.842.550
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị44.307.824.700đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải1
Giá trị11.078.842.550đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải14
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.023
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải19.932
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 44.307.824.700 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 11.078.842.550 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 14 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 1.023 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 19.932 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ TƯ
Kỳ #526 / 18/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
09
13
14
22
29
11
Độc đắc
6.350.572.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.350.572.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải1
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải4
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải49
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải161
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải1.787
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải11.772
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.350.572.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 49 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 161 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 1.787 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 11.772 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #1055 / 18/03/2026

Đặc biệt
096
389
MAX 3D
1Tr
28 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
683
525
569
598
MAX 3D
350K
50 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
275
524
968
103
151
133
MAX 3D
210K
87 giải
MAX 3D+
10Tr
4 giải
Giải ba
057
966
607
583
110
768
187
625
MAX 3D
100K
93 giải
MAX 3D+
5Tr
3 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
33 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
445 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.731 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 28 giải | 096 389 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 50 giải | 683 525 569 598 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 87 giải | 275 524 968 103 151 133 | Giải nhì 10Tr 4 giải |
| Giải ba 100K 93 giải | 057 966 607 583 110 768 187 625 | Giải ba 5Tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 33 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 445 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.731 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #701 / 17/03/2026

Đặc Biệt
990
993
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
1
ĐB Phụ
Giá trị
400Tr
SL trúng
1
Giải Nhất
934
708
073
779
Giá trị
30Tr
SL trúng
1
Giải Nhì
930
678
653
644
118
794
Giá trị
10Tr
SL trúng
5
Giải Ba
363
736
330
977
592
558
090
986
Giá trị
4Tr
SL trúng
7
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
49
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
560
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.268
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 990 993 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 400Tr | 1 | |
| Giải Nhất | 934 708 073 779 | 30Tr | 1 |
| Giải Nhì | 930 678 653 644 118 794 | 10Tr | 5 |
| Giải Ba | 363 736 330 977 592 558 090 986 | 4Tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 49 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 560 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.268 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ TƯ
4
2
7
3
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ TƯ
1
4
1
1
6
8
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ TƯ
02
09
22
24
25
26



