| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10AY - 12AY - 15AY - 4AY - 6AY - 9AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| G.1 | 19670 | |||||||||||
| G.2 | 7490780114 | |||||||||||
| G.3 | 179979108478875603333193991682 | |||||||||||
| G.4 | 6992368685820414 | |||||||||||
| G.5 | 318020314784780399290619 | |||||||||||
| G.6 | 253724653 | |||||||||||
| G.7 | 29580696 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82, 82, 92 |
| 3 | 03, 33, 53, 53 |
| 4 | 04, 14, 14, 24, 84, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 86, 96 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 29, 29, 39 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
77
|
43
|
| G7 |
451
|
160
|
941
|
| G6 |
8106
0925
7041
|
0784
6501
3975
|
8947
5670
0676
|
| G5 |
1890
|
1675
|
4421
|
| G4 |
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
| G3 |
39735
17026
|
60285
23738
|
41076
90398
|
| G2 |
03568
|
24074
|
27526
|
| G1 |
39354
|
35710
|
00668
|
| ĐB |
347955
|
957166
|
949438
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 07 | |
| 1 | 11 | 10, 12 | 12 |
| 2 | 25, 26, 26 | 21, 23, 26 | |
| 3 | 35 | 37, 38 | 38 |
| 4 | 41 | 47 | 40, 41, 43, 47, 47 |
| 5 | 51, 54, 55 | 59 | |
| 6 | 60, 68 | 60, 64, 66 | 68 |
| 7 | 71 | 74, 75, 75, 77 | 70, 72, 75, 76, 76 |
| 8 | 85 | 84, 85 | 84 |
| 9 | 90, 97, 99 | 93 | 98 |
| Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
37
|
32
|
| G7 |
694
|
154
|
289
|
| G6 |
7470
1804
6936
|
6392
1851
2174
|
8501
7750
4098
|
| G5 |
2282
|
0574
|
2778
|
| G4 |
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
| G3 |
69695
18389
|
82855
88995
|
95071
13120
|
| G2 |
79011
|
06000
|
52406
|
| G1 |
41391
|
36453
|
67779
|
| ĐB |
032740
|
179833
|
554022
|
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 00 | 01, 06 |
| 1 | 11, 12, 13 | 17 | |
| 2 | 20, 22 | ||
| 3 | 36, 38 | 31, 33, 37 | 32 |
| 4 | 40, 48 | 40, 44 | 45, 47 |
| 5 | 51, 53, 54, 55 | 50, 53, 55 | |
| 6 | 61 | ||
| 7 | 70, 75 | 74, 74, 75 | 71, 78, 78, 79 |
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 |
| 9 | 91, 94, 95 | 92, 95 | 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
36,108,182,500 đồng
|
|||||
| 04 | 08 | 09 | 14 | 25 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,418 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,640 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2:
5,278,619,650 đồng
|
||||||
| 17 | 21 | 22 | 27 | 38 | 49 | 03 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5,278,619,650 | |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 917 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,030 | 50.000 |
citilux.vn là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, citilux.vn còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.