Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 2XE3XE10XE11XE13XE17XE18XE20XE | ||||
| ĐB | 75495 | ||||
| 1 | 65394 | ||||
| 2 | 11823 | 78281 | |||
| 3 | 55791 | 64593 | 46652 | ||
| 73481 | 19112 | 67150 | |||
| 4 | 2277656036258563 | ||||
| 5 | 4758 | 4339 | 9656 | ||
| 4597 | 2073 | 2211 | |||
| 6 | 415 | 122 | 293 | ||
| 7 | 56520641 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 5, 6 |
| 1 | 2, 1, 5 | 1 | 8, 9, 8, 1, 4 |
| 2 | 3, 5, 2 | 2 | 5, 1, 2, 5 |
| 3 | 9 | 3 | 2, 9, 6, 7, 9 |
| 4 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | 2, 0, 8, 6, 6, 2 | 5 | 9, 2, 1 |
| 6 | 0, 3 | 6 | 5, 5, 0 |
| 7 | 7, 3 | 7 | 7, 9 |
| 8 | 1, 1 | 8 | 5 |
| 9 | 5, 4, 1, 3, 7, 3 | 9 | 3 |
Kết quả xổ số Miền Trung
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | XSBDI | XSQT | XSQB |
| 8 | 84 | 49 | 17 |
| 7 | 106 | 946 | 449 |
| 6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| 5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| 4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| 3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| 2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| 1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 6 | 4, 2, 1 |
| 1 | - | - | 5, 7 |
| 2 | 4, 6, 1 | 7, 7, 0 | 6, 0 |
| 3 | 8, 9 | 1 | 6, 3 |
| 4 | 4 | 6, 9 | 9 |
| 5 | 2, 8, 3, 6 | 1, 4, 8 | 0, 8 |
| 6 | 4 | 7, 0 | 2, 3 |
| 7 | 9, 5 | 6, 0, 8 | 4 |
| 8 | 7, 3, 4 | 0 | 3 |
| 9 | - | 9, 7 | 8, 8 |
Kết quả xổ số Miền Nam
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 3K3 | AG-3K3 | 3K3 |
| 8 | 39 | 94 | 77 |
| 7 | 692 | 519 | 136 |
| 6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| 5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| 4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| 3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| 2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| 1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 6, 5 | 2 | 2, 8 |
| 1 | 9 | 7, 5, 9 | - |
| 2 | 8 | 7, 1, 2 | 3, 2 |
| 3 | 5, 5, 9 | 5, 8, 1 | 2, 2, 2, 6 |
| 4 | 8, 6 | 9, 1, 6 | - |
| 5 | 7, 2 | 9 | 0, 6, 2 |
| 6 | 3 | 3, 7 | 1, 6 |
| 7 | 0, 2, 8 | 0 | 1, 8, 7 |
| 8 | 8 | - | 6 |
| 9 | 2 | 4 | 5 |

KẾT QUẢ MEGA 6/45 THỨ TƯ

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
14
20
33
35
36
44
Jackpot
27.604.313.500
VNĐ
Jackpot
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị27.604.313.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải12
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải1.099
Giá trị300.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải20.752
Giá trị30.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 2 3 4 5 6 | 0 | 27.604.313.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 | 12 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 | 1.099 | 300.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 | 20.752 | 30.000 |

KẾT QUẢ POWER 6/55 THỨ NĂM

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
07
09
17
31
34
36
55
Jackpot 1
46.605.747.450
VNĐ
Jackpot 2
3.255.324.750
VNĐ
Jackpot 1
Trùng khớp
1
2
3
4
5
6
Số lượng giải0
Giá trị46.605.747.450đ
Jackpot 2
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị3.255.324.750đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải18
Giá trị40.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải939
Giá trị500.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải19.049
Giá trị50.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 2 3 4 5 6 +★ | 0 | 46.605.747.450 |
| Jackpot 2 | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 3.255.324.750 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 18 | 40.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 939 | 500.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 +★ | 19.049 | 50.000 |

KẾT QUẢ LOTTO 5/35 THỨ NĂM
Kỳ #00528 / 19/03/2026 — 21H

⚡ Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả
(không cần theo đúng thứ tự)
03
15
26
34
35
03
Độc đắc
6.588.552.500
VNĐ
Độc đắc
Trùng khớp
1
2
3
4
5
+★
Số lượng giải0
Giá trị6.588.552.500đ
Giải Nhất
Trùng khớp
1
2
3
4
5
Số lượng giải0
Giá trị10.000.000đ
Giải Nhì
Trùng khớp
1
2
3
4
+★
Số lượng giải8
Giá trị5.000.000đ
Giải Ba
Trùng khớp
1
2
3
4
Số lượng giải49
Giá trị500.000đ
Giải Tư
Trùng khớp
1
2
3
+★
Số lượng giải168
Giá trị100.000đ
Giải Năm
Trùng khớp
1
2
3
Số lượng giải1.818
Giá trị30.000đ
Giải KK
Trùng khớp
1
2
+★
1
+★
★
Số lượng giải13.061
Giá trị10.000đ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng giảiSL giải | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 6.588.552.500 |
| Giải Nhất | 1 2 3 4 5 +★ | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 1 2 3 4 +★ | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 1 2 3 4 +★ | 49 | 500.000 |
| Giải Tư | 1 2 3 +★ | 168 | 100.000 |
| Giải Năm | 1 2 3 +★ | 1.818 | 30.000 |
| Giải KK | 1 2 +★ 1 +★ + ★ | 13.061 | 10.000 |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #1055 / 18/03/2026

Đặc biệt
096
389
MAX 3D
1Tr
28 giải
MAX 3D+
1Tỷ
0 giải
Giải nhất
683
525
569
598
MAX 3D
350K
50 giải
MAX 3D+
40Tr
0 giải
Giải nhì
275
524
968
103
151
133
MAX 3D
210K
87 giải
MAX 3D+
10Tr
4 giải
Giải ba
057
966
607
583
110
768
187
625
MAX 3D
100K
93 giải
MAX 3D+
5Tr
3 giải
Giải tư
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
MAX 3D+
1Tr
33 giải
Giải năm
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
MAX 3D+
150K
445 giải
Giải sáu
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
MAX 3D+
40K
3.731 giải
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr 28 giải | 096 389 | Đặc biệt 1Tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 50 giải | 683 525 569 598 | Giải nhất 40Tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 87 giải | 275 524 968 103 151 133 | Giải nhì 10Tr 4 giải |
| Giải ba 100K 93 giải | 057 966 607 583 110 768 187 625 | Giải ba 5Tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr 33 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 445 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.731 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00702 / 19/03/2026

Đặc Biệt
474
877
Giá trị
2 Tỷ
SL trúng
0
ĐB Phụ
877
474
Giá trị
400Tr
SL trúng
0
Giải Nhất
542
357
726
992
Giá trị
30Tr
SL trúng
11
Giải Nhì
704
334
598
993
431
347
Giá trị
10Tr
SL trúng
1
Giải Ba
958
011
686
793
916
290
045
911
Giá trị
4Tr
SL trúng
6
Giải Tư
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
1Tr
SL trúng
66
Giải Năm
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Giá trị
100K
SL trúng
563
Giải Sáu
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
Giá trị
40K
SL trúng
5.959
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 474 877 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 877 474 | 400Tr | 0 |
| Giải Nhất | 542 357 726 992 | 30Tr | 11 |
| Giải Nhì | 704 334 598 993 431 347 | 10Tr | 1 |
| Giải Ba | 958 011 686 793 916 290 045 911 | 4Tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 66 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 563 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.959 |
KẾT QUẢ THẦN TÀI THỨ NĂM
5
7
5
3
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 123 THỨ NĂM
2
4
2
0
2
9
KẾT QUẢ ĐIỆN TOÁN 6x36 THỨ TƯ
02
09
22
24
25
26



