| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 4490 6007 7482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| G.3 | 41740 52105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 54 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 948 |
| G.6 | 8518 2731 1993 |
| G.5 | 4176 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 |
| G.3 | 63844 27392 |
| G.2 | 92180 |
| G.1 | 90992 |
| ĐB | 371819 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 11, 31, 71, 91 | 1 |
| 22, 92, 92 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 48, 58 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 4746 0599 9961 |
| G.5 | 9092 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 |
| G.3 | 47761 55776 |
| G.2 | 72238 |
| G.1 | 20033 |
| ĐB | 888821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 61, 61, 61 | 1 |
| 92 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 06, 16, 46, 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 19, 99 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 833 |
| G.6 | 0515 5541 9919 |
| G.5 | 4915 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 |
| G.3 | 47710 15687 |
| G.2 | 24390 |
| G.1 | 70731 |
| ĐB | 532343 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 60, 90 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 15, 15, 25, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 305 |
| G.6 | 5237 1629 3616 |
| G.5 | 2749 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
| G.3 | 53473 47554 |
| G.2 | 64793 |
| G.1 | 85520 |
| ĐB | 978482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 24, 29 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 82, 92 | 2 |
| 73, 93, 93 | 3 |
| 04, 24, 54 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 37, 37 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 782 |
| G.6 | 0195 7430 1265 |
| G.5 | 2501 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 |
| G.3 | 76562 40611 |
| G.2 | 33157 |
| G.1 | 73800 |
| ĐB | 170260 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 60 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 32, 52, 62, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 230 |
| G.6 | 0780 9602 8036 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 |
| G.3 | 04571 20009 |
| G.2 | 81181 |
| G.1 | 83493 |
| ĐB | 440659 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 71, 81, 81 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 34, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 96 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website dichtruyenfull.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi dichtruyenfull.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.