| G.8 | 01 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 2447 8671 7850 |
| G.5 | 0227 |
| G.4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
| G.3 | 58073 63904 |
| G.2 | 12846 |
| G.1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 71, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 46, 56, 76 | 6 |
| 17, 27, 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 2815 7465 6770 |
| G.5 | 8709 |
| G.4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G.3 | 15972 82602 |
| G.2 | 42774 |
| G.1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 33, 43, 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 15, 45, 55, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 00 |
| G.7 | 978 |
| G.6 | 1677 1603 2406 |
| G.5 | 6975 |
| G.4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.3 | 83765 54988 |
| G.2 | 20191 |
| G.1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75, 77, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03 | 3 |
| 14 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 18, 78, 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 096 |
| G.6 | 0705 2280 8076 |
| G.5 | 9558 |
| G.4 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.3 | 83931 71242 |
| G.2 | 37036 |
| G.1 | 86927 |
| ĐB | 184099 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 89 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 65 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 18, 38, 58 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 975 |
| G.6 | 0141 7921 2845 |
| G.5 | 5446 |
| G.4 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.3 | 04904 58010 |
| G.2 | 09990 |
| G.1 | 56330 |
| ĐB | 325724 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90 | 0 |
| 21, 41, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 04, 24, 64 | 4 |
| 45, 75 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 9259 7977 7267 |
| G.5 | 8490 |
| G.4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.3 | 21165 25309 |
| G.2 | 41909 |
| G.1 | 38289 |
| ĐB | 548788 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 72, 73, 77 |
| 8 | 87, 88, 89 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37, 67, 77, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 09, 09, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 0179 0308 2704 |
| G.5 | 1906 |
| G.4 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| G.3 | 36644 43999 |
| G.2 | 30053 |
| G.1 | 77760 |
| ĐB | 009578 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 90, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 62, 62 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 5 | |
| 06 | 6 |
| 07, 87, 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website dichtruyenfull.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi dichtruyenfull.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.