| G.8 | 55 |
| G.7 | 995 |
| G.6 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 6928 |
| G.4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 89221 86177 |
| G.2 | 03152 |
| G.1 | 56143 |
| ĐB | 499929 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 28, 29 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 71 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 6 | |
| 47, 77, 77, 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 623 |
| G.6 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 4632 |
| G.4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 18756 93139 |
| G.2 | 92405 |
| G.1 | 46529 |
| ĐB | 940018 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 13, 16, 18, 18, 18 |
| 2 | 23, 25, 29 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 45 | 5 |
| 16, 56 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 18, 18 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 277 |
| G.6 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 4939 |
| G.4 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 54122 05947 |
| G.2 | 88226 |
| G.1 | 20113 |
| ĐB | 797098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 21, 22, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 21, 71, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13 | 3 |
| 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 26, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 6012 |
| G.4 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 64286 51043 |
| G.2 | 56408 |
| G.1 | 64669 |
| ĐB | 046969 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 92, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 43, 73 | 3 |
| 04, 24, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 26, 56, 86 | 6 |
| 47, 77, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 69, 69 | 9 |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 480 |
| G.6 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 6099 |
| G.4 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 12682 52248 |
| G.2 | 47050 |
| G.1 | 07637 |
| ĐB | 203468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34, 37 |
| 4 | 40, 42, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 80 | 0 |
| 11 | 1 |
| 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48, 68, 78 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 294 |
| G.6 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 4301 |
| G.4 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35887 92285 |
| G.2 | 64625 |
| G.1 | 56135 |
| ĐB | 725746 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 25, 35, 45, 55, 85 | 5 |
| 36, 46, 66 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 68 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 98601 18301 |
| G.2 | 26857 |
| G.1 | 47947 |
| ĐB | 543109 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 01, 41 | 1 |
| 22 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05 | 5 |
| 56, 76, 96 | 6 |
| 27, 47, 57, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
SXST - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSST được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website dichtruyenfull.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSST 30 ngày, XSST hàng tuần, quay thử xổ số Sóc Trăng, dự đoán XSST chính xác
KQXSST được Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công khai quay thưởng tại 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Theo dõi dichtruyenfull.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.