| G.8 | 31 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 8627 6625 0784 |
| G.5 | 1295 |
| G.4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| G.3 | 88407 46867 |
| G.2 | 92785 |
| G.1 | 19582 |
| ĐB | 218956 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 27, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 476 |
| G.6 | 2566 0314 8916 |
| G.5 | 6404 |
| G.4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
| G.3 | 70768 39152 |
| G.2 | 38023 |
| G.1 | 48154 |
| ĐB | 530015 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 16, 56, 66, 76 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 483 |
| G.6 | 9793 4199 3440 |
| G.5 | 8912 |
| G.4 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 |
| G.3 | 84523 67338 |
| G.2 | 93193 |
| G.1 | 38170 |
| ĐB | 064235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 93, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 82 | 2 |
| 23, 83, 93, 93 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 28, 38 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 058 |
| G.6 | 6642 9197 4610 |
| G.5 | 2346 |
| G.4 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 |
| G.3 | 59622 64450 |
| G.2 | 43204 |
| G.1 | 62708 |
| ĐB | 630738 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22, 42 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36, 46, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 38, 48, 58 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 961 |
| G.6 | 1667 4555 8366 |
| G.5 | 4390 |
| G.4 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 |
| G.3 | 49802 95950 |
| G.2 | 85900 |
| G.1 | 49185 |
| ĐB | 618120 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 85, 85, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 50, 60, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 02, 02, 12 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24 | 4 |
| 55, 85, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 89 | 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 773 |
| G.6 | 5479 3575 5226 |
| G.5 | 2217 |
| G.4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G.3 | 99112 02271 |
| G.2 | 38865 |
| G.1 | 09641 |
| ĐB | 827943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 14, 17 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 75, 75, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 23, 43, 73, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 25, 65, 75, 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17 | 7 |
| 88 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 7464 3040 9682 |
| G.5 | 3288 |
| G.4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G.3 | 65295 06251 |
| G.2 | 79471 |
| G.1 | 69364 |
| ĐB | 983063 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 71, 75, 76 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40 | 0 |
| 31, 51, 71 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 24, 64, 64 | 4 |
| 65, 75, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47 | 7 |
| 88 | 8 |
| 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website dichtruyenfull.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi dichtruyenfull.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.