| G.8 | 84 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 9956 4639 4075 |
| G.5 | 3283 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 |
| G.3 | 20624 89858 |
| G.2 | 46101 |
| G.1 | 01952 |
| ĐB | 841664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 26, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 582 |
| G.6 | 4140 7234 9374 |
| G.5 | 7415 |
| G.4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 |
| G.3 | 22861 27028 |
| G.2 | 27223 |
| G.1 | 39264 |
| ĐB | 289565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 21, 23, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 40, 44 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 80 | 0 |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 04, 34, 44, 64, 74 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 28 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 28 |
| G.7 | 452 |
| G.6 | 5935 9186 8164 |
| G.5 | 7745 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 |
| G.3 | 00758 06201 |
| G.2 | 85595 |
| G.1 | 00306 |
| ĐB | 268745 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52 | 2 |
| 3 | |
| 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 45, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 28, 58, 68 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 086 |
| G.6 | 1358 9492 6140 |
| G.5 | 5302 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 |
| G.3 | 95823 83225 |
| G.2 | 17611 |
| G.1 | 92353 |
| ĐB | 099520 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20, 21, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 40 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 85 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 20 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 6555 0083 1349 |
| G.5 | 9330 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 |
| G.3 | 58076 52000 |
| G.2 | 75334 |
| G.1 | 83195 |
| ĐB | 422139 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20, 30 | 0 |
| 1 | |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 25, 55, 75, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 39, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 789 |
| G.6 | 2007 2720 5690 |
| G.5 | 5809 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 |
| G.3 | 93992 01265 |
| G.2 | 26590 |
| G.1 | 13197 |
| ĐB | 099144 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 90, 90, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 44 | 4 |
| 55, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 39, 89 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 045 |
| G.6 | 0347 4932 1844 |
| G.5 | 3521 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 |
| G.3 | 20192 45657 |
| G.2 | 58692 |
| G.1 | 52387 |
| ĐB | 155212 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 92, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 12, 32, 92, 92 | 2 |
| 3 | |
| 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 47, 57, 87, 97 | 7 |
| 28 | 8 |
| 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website dichtruyenfull.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi dichtruyenfull.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.