| G.8 | |
| G.7 | 57 |
| G.6 | 536762964 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 1127949031169388 |
| G.3 | 2902489600 |
| G.2 | 00290 |
| G.1 | 04983 |
| ĐB | 81124 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 09 |
| 1 | 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 24, 24, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 02, 32, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 24, 24, 44, 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 36, 46 | 6 |
| 17, 27, 57 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 88 |
| G.6 | 742489430 |
| G.5 | 1130 |
| G.4 | 5533157750215626 |
| G.3 | 1223707575 |
| G.2 | 29887 |
| G.1 | 14807 |
| ĐB | 86759 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 14 |
| G.6 | 854610140 |
| G.5 | 6585 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.3 | 3736695788 |
| G.2 | 01244 |
| G.1 | 53250 |
| ĐB | 38249 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 85, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 57 |
| G.6 | 247554108 |
| G.5 | 8512 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.3 | 4251624330 |
| G.2 | 01554 |
| G.1 | 70345 |
| ĐB | 13283 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 31, 31, 81 | 1 |
| 12, 22, 42 | 2 |
| 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 44, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 07, 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 08, 38 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 75 |
| G.6 | 586074150 |
| G.5 | 6690 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.3 | 0506476563 |
| G.2 | 13037 |
| G.1 | 64716 |
| ĐB | 36481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 73 |
| G.6 | 717473561 |
| G.5 | 7421 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.3 | 6951181888 |
| G.2 | 10301 |
| G.1 | 17455 |
| ĐB | 93177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 63, 73, 73, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |
| G.8 | |
| G.7 | 05 |
| G.6 | 562720581 |
| G.5 | 8225 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.3 | 0977778009 |
| G.2 | 79243 |
| G.1 | 95078 |
| ĐB | 06133 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
XSHP - SXHP - Kết quả xổ số đài Hải Phòng được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Hải Phòng.
Một trang kết quả xổ số Miền Bắc Hải Phòng (XSMN HP) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
| Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Bắc mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.