| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 24/10/2025 | 21 | |
| 96 | 21/11/2025 | 17 | |
| 34 | 28/11/2025 | 16 | |
| 70 | 09/1/2026 | 10 | |
| 52 | 09/1/2026 | 10 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 34 ngày | |
| 01 | 20 ngày | |
| 02 | 33 ngày | |
| 03 | 193 ngày | |
| 04 | 114 ngày | |
| 05 | 358 ngày | |
| 06 | 38 ngày | |
| 07 | 102 ngày | |
| 08 | 290 ngày | |
| 09 | 24 ngày | |
| 10 | 118 ngày | |
| 11 | 35 ngày | |
| 12 | 29 ngày | |
| 13 | 82 ngày | |
| 14 | 19 ngày | |
| 15 | 36 ngày | |
| 16 | 210 ngày | |
| 17 | 144 ngày | |
| 18 | 73 ngày | |
| 19 | 58 ngày | |
| 20 | 18 ngày | |
| 21 | 54 ngày | |
| 22 | 8 ngày | |
| 23 | 10 ngày | |
| 24 | 0 ngày | |
| 25 | 289 ngày | |
| 26 | 224 ngày | |
| 27 | 79 ngày | |
| 28 | 9 ngày | |
| 29 | 244 ngày | |
| 30 | 140 ngày | |
| 31 | 66 ngày | |
| 32 | 360 ngày | |
| 33 | 6 ngày | |
| 34 | 16 ngày | |
| 35 | 15 ngày | |
| 36 | 12 ngày | |
| 37 | 179 ngày | |
| 38 | 189 ngày | |
| 39 | 211 ngày | |
| 40 | 23 ngày | |
| 41 | 106 ngày | |
| 42 | 76 ngày | |
| 43 | 17 ngày | |
| 44 | 60 ngày | |
| 45 | 7 ngày | |
| 46 | 26 ngày | |
| 47 | 108 ngày | |
| 48 | 11 ngày | |
| 49 | 2 ngày | |
| 50 | 48 ngày | |
| 51 | 63 ngày | |
| 52 | 117 ngày | |
| 53 | 104 ngày | |
| 54 | 281 ngày | |
| 55 | 316 ngày | |
| 56 | 155 ngày | |
| 57 | 74 ngày | |
| 58 | 42 ngày | |
| 59 | 1 ngày | |
| 60 | 139 ngày | |
| 61 | 103 ngày | |
| 62 | 37 ngày | |
| 63 | 142 ngày | |
| 64 | 21 ngày | |
| 65 | 78 ngày | |
| 66 | 98 ngày | |
| 67 | 111 ngày | |
| 68 | 57 ngày | |
| 69 | 52 ngày | |
| 70 | 119 ngày | |
| 71 | 100 ngày | |
| 72 | 13 ngày | |
| 73 | 97 ngày | |
| 74 | 107 ngày | |
| 76 | 41 ngày | |
| 77 | 5 ngày | |
| 78 | 28 ngày | |
| 79 | 22 ngày | |
| 80 | 285 ngày | |
| 81 | 4 ngày | |
| 82 | 252 ngày | |
| 83 | 3 ngày | |
| 84 | 329 ngày | |
| 85 | 255 ngày | |
| 86 | 27 ngày | |
| 87 | 43 ngày | |
| 88 | 122 ngày | |
| 89 | 153 ngày | |
| 90 | 56 ngày | |
| 91 | 143 ngày | |
| 92 | 40 ngày | |
| 93 | 68 ngày | |
| 94 | 456 ngày | |
| 95 | 208 ngày | |
| 96 | 77 ngày | |
| 97 | 202 ngày | |
| 98 | 91 ngày | |
| 99 | 132 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 20 ngày | |
| 1 | 19 ngày | |
| 2 | 0 ngày | |
| 3 | 6 ngày | |
| 4 | 2 ngày | |
| 5 | 1 ngày | |
| 6 | 21 ngày | |
| 7 | 5 ngày | |
| 8 | 3 ngày | |
| 9 | 40 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 18 ngày | |
| 1 | 4 ngày | |
| 2 | 8 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 7 ngày | |
| 6 | 12 ngày | |
| 7 | 5 ngày | |
| 8 | 9 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 9 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 11 ngày | |
| 3 | 2 ngày | |
| 4 | 1 ngày | |
| 5 | 10 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 16 ngày | |
| 8 | 15 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.