Lô gan Hà Nội

Thống kê lô tô gan Hà Nội ngày 20/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78 08/12/2025 27 33
21 15/1/2026 16 28
44 26/1/2026 13 30
13 26/1/2026 13 35
48 05/2/2026 10 39
86 05/2/2026 10 28

Cặp lô gan Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 26/2/2026 6 21
00-55 02/3/2026 5 13
68-86 05/3/2026 4 15
13-31 05/3/2026 4 15
44-99 05/3/2026 4 15
16-61 09/3/2026 3 16
89-98 09/3/2026 3 12
29-92 09/3/2026 3 13
02-20 09/3/2026 3 15

Gan cực đại Hà Nội các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 02/3/2026
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 09/3/2026
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 05/3/2026
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 16/3/2026
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 12/3/2026
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 02/3/2026
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 19/3/2026
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 12/3/2026
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 12/3/2026
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 12/3/2026
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 12/3/2026
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 19/3/2026
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 19/3/2026
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 26/1/2026
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 09/3/2026
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 19/3/2026
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 09/3/2026
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 12/3/2026
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 09/3/2026
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 23/2/2026
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 09/3/2026
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 15/1/2026
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 19/3/2026
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 19/3/2026
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 12/3/2026
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 19/3/2026
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 16/3/2026
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 12/3/2026
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 16/3/2026
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 23/2/2026
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 16/3/2026
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 05/3/2026
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 12/3/2026
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 16/3/2026
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 16/3/2026
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 16/3/2026
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 09/3/2026
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 12/3/2026
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 12/3/2026
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 19/3/2026
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 09/3/2026
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 19/3/2026
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 23/2/2026
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 23/2/2026
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 26/1/2026
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 12/3/2026
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 16/3/2026
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 16/3/2026
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 05/2/2026
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 02/3/2026
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 19/3/2026
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 16/3/2026
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 19/3/2026
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 09/3/2026
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 23/2/2026
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 23/2/2026
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 19/3/2026
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 16/3/2026
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 19/3/2026
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 12/3/2026
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 19/3/2026
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 05/3/2026
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 23/2/2026
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 19/3/2026
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 16/3/2026
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 09/3/2026
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 12/3/2026
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 26/2/2026
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 05/3/2026
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 23/2/2026
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 12/3/2026
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 05/3/2026
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 12/2/2026
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 19/3/2026
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 16/3/2026
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 12/2/2026
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 09/2/2026
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 19/3/2026
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 08/12/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 05/3/2026
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 09/3/2026
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 19/3/2026
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 05/3/2026
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 02/3/2026
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 16/3/2026
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 05/3/2026
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 05/2/2026
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 16/3/2026
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 16/3/2026
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 09/2/2026
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 12/3/2026
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 19/3/2026
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 09/3/2026
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 19/3/2026
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 19/3/2026
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 19/3/2026
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 16/3/2026
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 19/3/2026
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 09/3/2026
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 05/3/2026

Gan cực đại Hà Nội các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 12/3/2026
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 09/3/2026
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 16/3/2026
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 12/3/2026
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 19/3/2026
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 19/3/2026
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 12/3/2026
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 12/3/2026
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 12/3/2026
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 19/3/2026
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 05/3/2026
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 19/3/2026
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 19/3/2026
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 09/3/2026
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 12/3/2026
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 19/3/2026
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 19/3/2026
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 19/3/2026
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 12/3/2026
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 19/3/2026
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 16/3/2026
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 12/3/2026
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 16/3/2026
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 09/3/2026
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 16/3/2026
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 16/3/2026
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 19/3/2026
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 19/3/2026
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 12/3/2026
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 19/3/2026
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 12/3/2026
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 16/3/2026
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 16/3/2026
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 16/3/2026
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 19/3/2026
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 19/3/2026
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 16/3/2026
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 19/3/2026
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 19/3/2026
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 26/2/2026
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 05/3/2026
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 16/3/2026
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 16/3/2026
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 19/3/2026
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 09/3/2026
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 02/3/2026
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 19/3/2026
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 19/3/2026
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 16/3/2026
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 05/3/2026

Thống kê giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 66 ngày 374 ngày
01 9 ngày 284 ngày
02 36 ngày 600 ngày
03 71 ngày 323 ngày
04 117 ngày 479 ngày
05 19 ngày 357 ngày
06 90 ngày 911 ngày
07 335 ngày 353 ngày
08 6 ngày 424 ngày
09 113 ngày 430 ngày
10 216 ngày 293 ngày
11 256 ngày 350 ngày
12 29 ngày 537 ngày
13 86 ngày 766 ngày
14 12 ngày 408 ngày
15 96 ngày 335 ngày
16 60 ngày 502 ngày
17 52 ngày 484 ngày
18 146 ngày 594 ngày
19 285 ngày 546 ngày
20 275 ngày 640 ngày
21 45 ngày 431 ngày
22 16 ngày 477 ngày
23 91 ngày 565 ngày
24 2 ngày 331 ngày
25 99 ngày 520 ngày
26 154 ngày 696 ngày
27 30 ngày 478 ngày
28 105 ngày 450 ngày
29 28 ngày 358 ngày
30 62 ngày 379 ngày
31 87 ngày 580 ngày
32 82 ngày 348 ngày
33 32 ngày 450 ngày
34 183 ngày 379 ngày
35 55 ngày 504 ngày
36 424 ngày 452 ngày
37 21 ngày 501 ngày
38 24 ngày 471 ngày
39 31 ngày 381 ngày
40 68 ngày 469 ngày
41 210 ngày 481 ngày
42 153 ngày 595 ngày
43 54 ngày 382 ngày
44 213 ngày 549 ngày
45 59 ngày 432 ngày
46 51 ngày 648 ngày
47 46 ngày 388 ngày
48 107 ngày 443 ngày
49 75 ngày 603 ngày
50 34 ngày 392 ngày
51 141 ngày 430 ngày
52 1 ngày 675 ngày
53 161 ngày 703 ngày
54 64 ngày 449 ngày
55 7 ngày 574 ngày
56 69 ngày 437 ngày
57 5 ngày 429 ngày
58 109 ngày 522 ngày
59 4 ngày 463 ngày
60 97 ngày 396 ngày
61 11 ngày 372 ngày
62 18 ngày 783 ngày
63 14 ngày 467 ngày
64 311 ngày 418 ngày
65 44 ngày 359 ngày
66 106 ngày 440 ngày
67 187 ngày 523 ngày
68 10 ngày 816 ngày
69 70 ngày 572 ngày
70 334 ngày 513 ngày
71 61 ngày 442 ngày
72 41 ngày 381 ngày
73 100 ngày 535 ngày
74 13 ngày 489 ngày
75 8 ngày 539 ngày
76 212 ngày 399 ngày
77 103 ngày 460 ngày
78 180 ngày 550 ngày
79 197 ngày 705 ngày
80 3 ngày 860 ngày
81 65 ngày 832 ngày
82 159 ngày 338 ngày
83 39 ngày 340 ngày
84 238 ngày 686 ngày
85 219 ngày 317 ngày
86 15 ngày 477 ngày
87 461 ngày 454 ngày
88 38 ngày 451 ngày
89 195 ngày 560 ngày
90 395 ngày 475 ngày
91 324 ngày 411 ngày
92 27 ngày 428 ngày
93 25 ngày 674 ngày
94 17 ngày 435 ngày
95 0 ngày 474 ngày
96 23 ngày 431 ngày
97 63 ngày 597 ngày
98 108 ngày 488 ngày
99 22 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 61 ngày
1 12 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 21 ngày 64 ngày
4 46 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 10 ngày 64 ngày
7 8 ngày 49 ngày
8 3 ngày 66 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 9 ngày 72 ngày
2 1 ngày 85 ngày
3 14 ngày 64 ngày
4 2 ngày 66 ngày
5 0 ngày 59 ngày
6 15 ngày 64 ngày
7 5 ngày 49 ngày
8 6 ngày 66 ngày
9 4 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hà Nội lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 61 ngày
1 9 ngày 72 ngày
2 5 ngày 85 ngày
3 17 ngày 64 ngày
4 0 ngày 66 ngày
5 12 ngày 59 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 3 ngày 66 ngày
9 14 ngày 56 ngày

Lô gan TD - Thống kê Lô Gan TKLG TD lâu chưa về,✅  Lô gan XSTD. Cặp Số Thành Phố Hà Nội lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hà Nội trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hà Nội .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hà Nội:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hà Nội , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hà Nội : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hà Nội .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hà Nội trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hà Nội.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hà Nội.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hà Nội lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hà Nội.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hà Nội.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hà Nội.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hà Nội lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hà Nội được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hà Nội

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hà Nội.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.

Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.