Kết quả xổ số Miền Nam
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| Ký hiệuKH | 47VL09 | 02K09 | 35TV09 |
| 8 | 90 | 22 | 25 |
| 7 | 536 | 083 | 163 |
| 6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| 5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| 4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| 3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| 2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| 1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 8, 0 |
| 1 | 8 | 3, 1, 0 | 4 |
| 2 | 3 | 7, 2 | 1, 5 |
| 3 | 9, 4, 3, 6 | 9 | - |
| 4 | 6, 5 | 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 6 | 9, 7, 0 |
| 6 | - | - | 3, 3 |
| 7 | 6, 5 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7, 0 | 3, 2, 3 | 2, 8, 2 |
| 9 | 6, 4, 0 | 0, 1 | 6, 8, 7 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
16h10
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 5.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 2.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 1.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 500.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 300.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |