Kết quả xổ số Miền Bắc
| Mã ĐB | 3VD4VD6VD7VD11VD12VD15VD20VD | ||||
| ĐB | 13283 | ||||
| 1 | 70345 | ||||
| 2 | 01554 | 23922 | |||
| 3 | 42516 | 24330 | 17997 | ||
| 70853 | 26007 | 16931 | |||
| 4 | 5944678165978740 | ||||
| 5 | 8512 | 6208 | 7633 | ||
| 7838 | 2994 | 2531 | |||
| 6 | 247 | 554 | 108 | ||
| 7 | 57423913 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 0 | 3, 4 |
| 1 | 6, 2, 3 | 1 | 3, 8, 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2, 1, 4 |
| 3 | 0, 1, 3, 8, 1, 9 | 3 | 8, 5, 3, 1 |
| 4 | 5, 4, 0, 7, 2 | 4 | 5, 4, 9, 5 |
| 5 | 4, 3, 4, 7 | 5 | 4 |
| 6 | - | 6 | 1 |
| 7 | - | 7 | 9, 0, 9, 4, 5 |
| 8 | 3, 1 | 8 | 0, 3, 0 |
| 9 | 7, 7, 4 | 9 | 3 |
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Bắc (XSMB)
Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Công ty XSKT Thủ Đô phát hành, mỗi ngày quay 1 lần với 1 tỉnh/đài mở thưởng. Giá trị giải Đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (Thứ 2 - Chủ nhật)
Giờ quay
18h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 5 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 6.500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 4 số | 1.500.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 3 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 2 số | 200.000đ |